コロンビア 代表
Colombia ・ K組
#13
FIFAランク
1982
ELO (#7)
0
W杯優勝
📈 ランキング推移(FIFA / ELO)
出典: FIFA Men's World Ranking / eloratings.net
📸 選手SNS 気になる選手をタップしてInstagramへ
選手名をタップするとGoogle検索結果が開き、公式SNSアカウントをご自身で確認できます。
🔍David Ospina🔍Camilo Vargas🔍Álvaro Montero🔍Daniel Muñoz🔍Jhon Lucumí🔍Santiago Arias🔍Yerry Mina🔍Johan Mojica🔍Willer Ditta🔍Deiver Machado🔍Davinson Sánchez🔍Kevin Castaño🔍Richard Ríos🔍Jorge Carrascal🔍James Rodríguez🔍Jhon Arias🔍Gustavo Puerta🔍Juan Portilla🔍Jefferson Lerma🔍Juan Fernando Quintero🔍Jáminton Campaz🔍Luis Díaz🔍Jhon Córdoba🔍Cucho Hernández🔍Luis Suárez🔍Andrés Gómez
🔍=選手名でSNSを検索します(検索結果ページへリンク)。公式アカウントは検索結果からご確認ください。
👥 出場メンバー
GK ゴールキーパー (3)
| 1 | David Ospina Atlético Nacional / コロンビア・プリメーラA | 37歳 183cm / 78kg | 🔍SNS 成績 |
| 12 | Camilo Vargas Atlas / リーガMX | 37歳 183cm / 87kg | 🔍SNS 成績 |
| 24 | Álvaro Montero Vélez Sarsfield / アルゼンチン・プリメーラ | 31歳 201cm / 97kg | 🔍SNS 成績 |
DF ディフェンダー (8)
| 2 | Daniel Muñoz Crystal Palace / プレミアリーグ | 30歳 180cm / 78kg | 🔍SNS 成績 |
| 3 | Jhon Lucumí Bologna / セリエA | 27歳 188cm / 83kg | 🔍SNS 成績 |
| 4 | Santiago Arias Cienciano del Cusco / ペルー・リガ1 | 34歳 178cm / 76kg | 🔍SNS 成績 |
| 13 | Yerry Mina Cagliari / セリエA | 31歳 196cm / 98kg | 🔍SNS 成績 |
| 17 | Johan Mojica Mallorca / ラ・リーガ | 33歳 185cm / 79kg | 🔍SNS 成績 |
| 18 | Willer Ditta Cruz Azul | 28歳 180cm / 79kg | 🔍SNS 成績 |
| 22 | Deiver Machado Lens / リーグ・アン | 32歳 180cm / 74kg | 🔍SNS 成績 |
| 23 | Davinson Sánchez Galatasaray / スュペル・リグ | 30歳 188cm / 82kg | 🔍SNS 成績 |
MF ミッドフィルダー (10)
| 5 | Kevin Castaño River Plate / アルゼンチン・プリメーラ | 25歳 178cm / 73kg | 🔍SNS 成績 |
| 6 | Richard Ríos Benfica / プリメイラ・リーガ | 26歳 185cm / 84kg | 🔍SNS 成績 |
| 8 | Jorge Carrascal Flamengo / ブラジル全国選手権 | 28歳 180cm / 74kg | 🔍SNS 成績 |
| 10 | James Rodríguez Minnesota United FC / MLS | 34歳 180cm / 73kg | 🔍SNS 成績 |
| 11 | Jhon Arias Palmeiras / ブラジル全国選手権 | 28歳 168cm / 82kg | 🔍SNS 成績 |
| 14 | Gustavo Puerta Racing Santander / ラ・リーガ2 | 22歳 175cm / 69kg | 🔍SNS 成績 |
| 15 | Juan Portilla Athletico Paranaense / ブラジル全国選手権 | 27歳 183cm / 79kg | 🔍SNS 成績 |
| 16 | Jefferson Lerma Crystal Palace / プレミアリーグ | 31歳 178cm / 83kg | 🔍SNS 成績 |
| 20 | Juan Fernando Quintero River Plate / アルゼンチン・プリメーラ | 33歳 168cm / 71kg | 🔍SNS 成績 |
| 21 | Jáminton Campaz Rosario Central / アルゼンチン・プリメーラ | 26歳 165cm / 74kg | 🔍SNS 成績 |
FW フォワード (5)
| 7 | Luis Díaz Bayern München / ブンデスリーガ | 29歳 180cm / 69kg | 🔍SNS 成績 |
| 9 | Jhon Córdoba Instituto (Córdoba) / アルゼンチン・プリメーラ | 33歳 188cm / 84kg | 🔍SNS 成績 |
| 19 | Cucho Hernández Real Betis / ラ・リーガ | 27歳 175cm / 78kg | 🔍SNS 成績 |
| 25 | Luis Suárez Sporting CP / プリメイラ・リーガ | 28歳 180cm / 83kg | 🔍SNS 成績 |
| 26 | Andrés Gómez Vasco da Gama / ブラジル全国選手権 | 23歳 170cm / 71kg | 🔍SNS 成績 |
🔍SNS=選手名でGoogle検索 ・ 所属クラブ(リーグ)・身長/体重/年齢出典: ESPN。