ニュージーランド 代表
New Zealand ・ G組
#86
FIFAランク
1562
ELO (#72)
0
W杯優勝
📈 ランキング推移(FIFA / ELO)
出典: FIFA Men's World Ranking / eloratings.net
📸 選手SNS 気になる選手をタップしてInstagramへ
選手名をタップするとGoogle検索結果が開き、公式SNSアカウントをご自身で確認できます。
🔍Max Crocombe🔍Alex Paulsen🔍Michael Woud🔍Tim Payne🔍Francis de Vries🔍Tyler Bindon🔍Michael Boxall🔍Liberato Cacace🔍Nando Pijnaker🔍Finn Surman🔍Callan Elliot🔍Tommy Smith🔍Joe Bell🔍Matthew Garbett🔍Marko Stamenic🔍Sarpreet Singh🔍Alex Rufer🔍Callum McCowatt🔍Ryan Thomas🔍Lachlan Bayliss🔍Chris Wood🔍Elijah Just🔍Kosta Barbarouses🔍Ben Waine🔍Ben Old🔍Jesse Randall
🔍=選手名でSNSを検索します(検索結果ページへリンク)。公式アカウントは検索結果からご確認ください。
👥 出場メンバー
GK ゴールキーパー (3)
| 1 | Max Crocombe Millwall / チャンピオンシップ | 32歳 193cm / 84kg | 🔍SNS 成績 |
| 12 | Alex Paulsen Auckland FC / Aリーグ | 23歳 183cm / 83kg | 🔍SNS 成績 |
| 22 | Michael Woud Auckland FC / Aリーグ | 27歳 196cm / 88kg | 🔍SNS 成績 |
DF ディフェンダー (9)
| 2 | Tim Payne Wellington Phoenix FC / Aリーグ | 32歳 178cm / 73kg | 🔍SNS 成績 |
| 3 | Francis de Vries Auckland FC / Aリーグ | 31歳 188cm / 79kg | 🔍SNS 成績 |
| 4 | Tyler Bindon Sheffield United | 21歳 190cm / 84kg | 🔍SNS 成績 |
| 5 | Michael Boxall Minnesota United FC / MLS | 37歳 190cm / 94kg | 🔍SNS 成績 |
| 13 | Liberato Cacace Wrexham | 25歳 183cm / 82kg | 🔍SNS 成績 |
| 15 | Nando Pijnaker Auckland FC / Aリーグ | 27歳 190cm / 87kg | 🔍SNS 成績 |
| 16 | Finn Surman Portland Timbers / MLS | 22歳 190cm / 83kg | 🔍SNS 成績 |
| 24 | Callan Elliot Auckland FC / Aリーグ | 26歳 178cm / 68kg | 🔍SNS 成績 |
| 26 | Tommy Smith Braintree Town | 36歳 188cm / 83kg | 🔍SNS 成績 |
MF ミッドフィルダー (8)
| 6 | Joe Bell Viking FK / ノルウェー・エリテセリエン | 27歳 183cm / 82kg | 🔍SNS 成績 |
| 7 | Matthew Garbett Peterborough United | 24歳 193cm / 74kg | 🔍SNS 成績 |
| 8 | Marko Stamenic Swansea City | 24歳 188cm / 78kg | 🔍SNS 成績 |
| 10 | Sarpreet Singh Wellington Phoenix FC / Aリーグ | 27歳 180cm / 71kg | 🔍SNS 成績 |
| 14 | Alex Rufer Wellington Phoenix FC / Aリーグ | 30歳 183cm / 74kg | 🔍SNS 成績 |
| 20 | Callum McCowatt Silkeborg IF / デンマーク・スーペルリーガ | 27歳 180cm / 74kg | 🔍SNS 成績 |
| 23 | Ryan Thomas PEC Zwolle / エールディビジ | 31歳 175cm / 69kg | 🔍SNS 成績 |
| 25 | Lachlan Bayliss Newcastle Jets / Aリーグ | 23歳 178cm / 74kg | 🔍SNS 成績 |
FW フォワード (6)
| 9 | Chris Wood Nottingham Forest / プレミアリーグ | 34歳 190cm / 93kg | 🔍SNS 成績 |
| 11 | Elijah Just Motherwell / スコティッシュ・プレミアシップ | 26歳 175cm / 69kg | 🔍SNS 成績 |
| 17 | Kosta Barbarouses Western Sydney Wanderers / Aリーグ | 36歳 170cm / 68kg | 🔍SNS 成績 |
| 18 | Ben Waine Port Vale | 25歳 178cm / 79kg | 🔍SNS 成績 |
| 19 | Ben Old Saint-Étienne / リーグ・ドゥ | 23歳 173cm / 64kg | 🔍SNS 成績 |
| 21 | Jesse Randall Auckland FC / Aリーグ | 23歳 175cm / 69kg | 🔍SNS 成績 |
🔍SNS=選手名でGoogle検索 ・ 所属クラブ(リーグ)・身長/体重/年齢出典: ESPN。