スコットランド 代表
Scotland ・ C組
#36
FIFAランク
1782
ELO (#25)
0
W杯優勝
📈 ランキング推移(FIFA / ELO)
出典: FIFA Men's World Ranking / eloratings.net
📸 選手SNS 気になる選手をタップしてInstagramへ
選手名をタップするとGoogle検索結果が開き、公式SNSアカウントをご自身で確認できます。
🔍Angus Gunn🔍Liam Kelly🔍Craig Gordon🔍Aaron Hickey🔍Andy Robertson🔍Grant Hanley🔍Kieran Tierney🔍Jack Hendry🔍John Souttar🔍Dominic Hyam🔍Nathan Patterson🔍Anthony Ralston🔍Scott McKenna🔍Scott McTominay🔍John McGinn🔍Tyler Fletcher🔍Ryan Christie🔍Lewis Ferguson🔍Kenny McLean🔍Lyndon Dykes🔍Ché Adams🔍Ross Stewart🔍Ben Gannon-Doak🔍George Hirst🔍Lawrence Shankland🔍Findlay Curtis
🔍=選手名でSNSを検索します(検索結果ページへリンク)。公式アカウントは検索結果からご確認ください。
👥 出場メンバー
GK ゴールキーパー (3)
| 1 | Angus Gunn Nottingham Forest / プレミアリーグ | 30歳 196cm / 77kg | 🔍SNS 成績 |
| 12 | Liam Kelly Rangers / スコティッシュ・プレミアシップ | 30歳 183cm / 79kg | 🔍SNS 成績 |
| 21 | Craig Gordon Heart of Midlothian / スコティッシュ・プレミアシップ | 43歳 193cm / 83kg | 🔍SNS 成績 |
DF ディフェンダー (10)
| 2 | Aaron Hickey Brentford / プレミアリーグ | 24歳 185cm / 72kg | 🔍SNS 成績 |
| 3 | Andy Robertson Liverpool / プレミアリーグ | 32歳 178cm / 63kg | 🔍SNS 成績 |
| 5 | Grant Hanley Hibernian / スコティッシュ・プレミアシップ | 34歳 188cm / 84kg | 🔍SNS 成績 |
| 6 | Kieran Tierney Celtic / スコティッシュ・プレミアシップ | 29歳 180cm / 73kg | 🔍SNS 成績 |
| 13 | Jack Hendry Al Ettifaq / サウジ・プロリーグ | 31歳 193cm / 86kg | 🔍SNS 成績 |
| 15 | John Souttar Rangers / スコティッシュ・プレミアシップ | 29歳 185cm / 74kg | 🔍SNS 成績 |
| 16 | Dominic Hyam Wrexham | 30歳 188cm / 69kg | 🔍SNS 成績 |
| 22 | Nathan Patterson Everton / プレミアリーグ | 24歳 183cm / 72kg | 🔍SNS 成績 |
| 24 | Anthony Ralston Celtic / スコティッシュ・プレミアシップ | 27歳 178cm / 69kg | 🔍SNS 成績 |
| 26 | Scott McKenna Las Palmas / ラ・リーガ | 29歳 188cm / 73kg | 🔍SNS 成績 |
MF ミッドフィルダー (6)
| 4 | Scott McTominay Napoli / セリエA | 29歳 193cm / 87kg | 🔍SNS 成績 |
| 7 | John McGinn Aston Villa / プレミアリーグ | 31歳 178cm / 68kg | 🔍SNS 成績 |
| 8 | Tyler Fletcher Manchester United / プレミアリーグ | 19歳 183cm / 72kg | 🔍SNS 成績 |
| 11 | Ryan Christie AFC Bournemouth / プレミアリーグ | 31歳 178cm / 71kg | 🔍SNS 成績 |
| 19 | Lewis Ferguson Bologna / セリエA | 26歳 180cm / 73kg | 🔍SNS 成績 |
| 23 | Kenny McLean Norwich City | 34歳 183cm / 69kg | 🔍SNS 成績 |
FW フォワード (7)
| 9 | Lyndon Dykes Birmingham City / チャンピオンシップ | 30歳 188cm / 83kg | 🔍SNS 成績 |
| 10 | Ché Adams Torino / セリエA | 29歳 175cm / 69kg | 🔍SNS 成績 |
| 14 | Ross Stewart Southampton | 29歳 188cm / 84kg | 🔍SNS 成績 |
| 17 | Ben Gannon-Doak AFC Bournemouth / プレミアリーグ | 20歳 173cm / 64kg | 🔍SNS 成績 |
| 18 | George Hirst Ipswich Town | 27歳 190cm / 81kg | 🔍SNS 成績 |
| 20 | Lawrence Shankland Heart of Midlothian / スコティッシュ・プレミアシップ | 30歳 185cm / 74kg | 🔍SNS 成績 |
| 25 | Findlay Curtis Kilmarnock / スコティッシュ・プレミアシップ | 19歳 180cm / 66kg | 🔍SNS 成績 |
🔍SNS=選手名でGoogle検索 ・ 所属クラブ(リーグ)・身長/体重/年齢出典: ESPN。